тыс.рублей
| | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| Активы | 8 771 134 | 10 622 170 | 10 945 640 | 14 513 575 | 16 911 357 |
Инвестиционная собственность | 4 244 995 | 5 141 322 | 4 736 593 | 5 727 907 | 5 915 216 |
| Средства клиентов | 2 938 607 | 2 468 903 | 2 672 656 | 4 340 341 | 5 552 966 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 446 616 | 145 541 | 345 120 | 310 957 | 629 151 |
| Собственные средства | 2 962 759 | 3 981 450 | 3 243 209 | 4 298 207 | 4 792 354 |
Доход от торговой деятельности | 441 032 | 810 447 | 449 782 | 379 459 | 439 523 |
| Доход от аренды | 299 827 | 607 845 | 735 806 | 762 341 | 846 911 |
Изменение стоимости инвестиционной собственности | 291 991 | 657 239 | -466 631 | 1 166 402 | 399 350 |
| Чистая прибыль | 636 524 | 802 294 | -687 950 | 782 138 | 244 867 |
Консолидированная финансовая отчетность Группы ФПК «Гарант-Инвест» выполнена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности